Equipment Master
Add Equipment
Equipment Types(16)
| Equipment Id | Equipment Code | Equipment Name | Equipment Description | Created By | Status | Notification Days | Expired | Created On | Updated On | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EQP001 | EOU32 | Pressure Gauge | Used to measure pressure in pipelines | Gaurav Rana | Active | 15 | Expired | 01-06-2025 | 10-06-2025 | |
| EQP002 | EOU33 | Thermometer | Measures temperature in equipment | Aman Verma | Inactive | 30 | Not Expired | 05-06-2025 | 12-06-2025 | |
| EQP003 | EOU34 | Multimeter | Tests voltage, resistance, and current | Sneha Sharma | Active | 20 | Not Expired | 08-06-2025 | 13-06-2025 | |
| EQP004 | EOU35 | pH Meter | Measures acidity or alkalinity | Rahul Singh | Active | 10 | Expired | 03-06-2025 | 11-06-2025 | |
| EQP005 | EOU36 | Weighing Scale | Used for measuring weight precisely | Kavita Thakur | Inactive | 25 | Not Expired | 02-06-2025 | 09-06-2025 | |
| EQP006 | EOU37 | Flow Meter | Measures flow of liquids or gases | Ritika Mehra | Active | 18 | Expired | 06-06-2025 | 12-06-2025 |
Showing Page 1 to 5